|
Datos del producto:
|
| Palabras clave: | Ensayos de inmunosorbentes ligados a enzimas, ELISA, anticuerpos, antígenos, reactivos | Temperatura de almacenamiento: | 2-8°C |
|---|---|---|---|
| Método de detección: | Colorimetría | Tamaño: | 96t |
| Fecha de vencimiento: | 18 meses | Método: | Método ELISA-sandwich: dos pasos |
| Incubación: | 37 °C/ 1,0+0,5 horas | Tamaño de paquete único: | Las demás: |
| Muestra: | Suero/plasma | Uso: | Diagnóstico in vitro, diagnóstico o investigación |
| Resaltar: | Kit de pruebas 96T Elisa,Kit de prueba ELISA de detección colorimétrica,Kit de diagnóstico de vida útil de 18 meses |
||
| Punto de trabajo | Descripción | 96T |
|---|---|---|
| 1 | Microtiter Bien | 1 |
| 2 | Control negativo | 1 ml |
| 3 | Control positivo | 1 ml |
| 4 | Diluente de la muestra | 12 ml |
| 5 | Conjugado | 12 ml |
| 6 | Lavadora de amortiguador (20×) | 30 ml |
| 7 | Solución de sustrato A | 6 ml |
| 8 | Solución de sustrato B | 6 ml |
| 9 | Detener la solución | 6 ml |
| 10 | Cubierta de la placa | 3 piezas |
| 11 | Insertar | 1 ejemplar |
Persona de Contacto: Mr. Steven
Teléfono: +8618600464506