|
Datos del producto:
|
Entrega: | Dentro de las 48 horas | Especificaciones del embalaje: | 8 x 12 tiras, 96 pozos |
---|---|---|---|
País de origen: | China, Pekín | Límites de detección: | 18 meses |
Almacenamiento: | 2-8°C | El ejemplar: | Sangre entera |
Assificación: | clase 1 | Tipo de producto: | Elisa Test Kit |
Nombre del producto: | El kit de ensayo CA12-5 Elisa | Paquete: | Cartón/caja |
Resaltar: | Kit de ensayo ELISA de alta precisión,Kit de pruebas ELISA para células T de la TB,Kit de ensayo ELISA de laboratorio |
Uso previsto
Se utiliza el kit de diagnóstico de células T específicas de Mycobacterium tuberculosis (ELISpot) (QB-Spot)en el laboratoriopara detectar células T efectoras activadas por estimulación por antígeno específico de Mycobacterium tuberculosis en linfocitos separados de sangre de vena periférica humana fresca anticoagulada.
QB-Spot utiliza el método ELISpot para el diagnóstico de sospechas clínicas de tuberculosis.
Las células T de tratamiento QB-Spot separaron la sangre entera del sujeto con estimulación de antígenos específicos de Mycobacterium tuberculosis.en el laboratorioLas células T infectadas con Mycobacterium tuberculosis pueden producir una reacción específica a dicha estimulación.en el laboratorio, transformándose en células T efectoras específicas y produciendo IFN-γ.
Detalles del producto | Descripción |
Entrega | Dentro de las 48 horas |
Especificaciones del embalaje | 8 x 12 tiras, 96 pozos |
País de origen | China. |
Fabricante | 18 meses |
Método de conservación | 2°C a 8°C |
El ejemplar | Sangre entera |
Assificación | clase 1 |
El tipo | Kit de pruebas Elisa |
Principales componentes
Los componentes principales del kit:
Nombre | Especificación | Cantidad | Componentes |
Placa de cultivo precotida | 96 pozos | 1 plato | Compuesto por tiras de 12 × 8 pozos, recubiertas con anticuerpos monoclonales antihumanos IFN-γ |
Antígeno específico de la tuberculosis por micobácteria | 4 ml por botella | 1 botella | Los componentes principales son el antígeno de secreción temprana objetivo 6 (ESAT-6), la proteína del filtrado de cultivo 10 (CFP-10) y el antígeno del fragmento de péptido Rv3615c. |
Estímulo positivo | 4 ml por botella | 1 botella | El componente principal es la fitohemagglutinina (PHA) |
Concentrado de anticuerpos biotinilados (250 veces) | 50 μL por frasco | 1 vial | Contienen anticuerpos monoclonales IFN-γ biotinilados antihumanos |
Concentrado de conjugado de enzimas (200×) | 60 μL/ vial | 1 vial | Contiene estreptavidina marcada con peroxidasa de rábano |
Solución de ensayo | 25 ml por botella | 1 botella | El componente principal es una solución tampón de fosfato (PBS) y albumina sérica bovina (BSA) |
Concentrado de solución de lavado (20x) | 50 ml por botella | 1 botella | El componente principal es una solución tampón de fosfato (PBS) |
Concentrado de sustrato cromogénico (50x) | 250 μL/ vial | 1 vial | El componente principal es el 3-amino-9-etilcarbazole (AEC) |
Dilución del sustrato cromogénico | 12 ml por botella | 1 botella | Los componentes principales son el PBS y el dimetil sulfóxido (DMSO) |
Persona de Contacto: Mr. Steven
Teléfono: +8618600464506