|
Datos del producto:
|
Tipo de mezclador: | Las demás: | Rango de temperatura: | -10°C a 100°C |
---|---|---|---|
Horario establecido: | 0~99h59min | Precisión del control de la temperatura: | ± 0,5 °C |
Exactitud de la exhibición: | 0,1 ℃ | Uniformidad de la temperatura del módulo: | ≤ ± 0,3 °C |
Tiempo de calentamiento: | ≤ 15 minutos (de 20°C a 100°C) | Modulo de tubo de centrifugadora estándar: | 35*2,0 ml |
Modo de calentamiento: | Película de calefacción | Operación de varios puntos: | Apoyo 5 puntos |
Resaltar: | Equipo médico metálico Baño seco,Baño seco termostático,Baño seco de temperatura constante |
Principales características:
● Pantalla de cristal líquido LCD, interfaz de operación táctil amigable para el hombre y la máquina.
● Controlador de temperatura de microcomputadora, control de temperatura preciso y confiable, al tiempo que muestra la temperatura en tiempo real y el tiempo de cuenta regresiva de temperatura constante.
● Función programable potente para implementar el control de temperatura en varios puntos, hasta 5 puntos de temperatura para el ajuste de tiempo de temperatura y temperatura constante y funcionamiento continuo
● El uso de módulos metálicos mantiene las muestras libres de contaminación.
● El módulo metálico es fácil de reemplazar, de limpiar y esterilizar.
● Función de calibración de la desviación de temperatura; dispositivo de protección de sobre-temperatura incorporado
● Detección automática de fallos y función de alarma de zumbido;
● Exquisita apariencia, pantalla de cristal líquido azul con información de parámetros en tiempo real, interfaz de operación táctil.
Módulos opcionales: | |
H-A | 96*0,2 ml en placas estándar a 100°C |
H-B | Tubo centrífugo de 54*0,5 ml a 100°C |
El número de unidad | 35*1,5 mltubo de centrifugadora100 °C |
H-D | 35*2,0 mltubo de centrifugadora100 °C |
H-E | 20*0,5 ml + 15*1,5 mltubo de centrifugadora100 °C |
H-F | 24*D≤¢12 mm tubo de ensayo a 100 °C |
HC-G | 32*0,2 ml + 25*1,5 mltubo de centrifugadora100 °C |
Las demás: | 32* 0,2 ml + 10* 0,5 ml + 15* 1,5 mltubo de centrifugadora100 °C |
Las demás: | 96*0,2 ml Microplaca (placa ELISA) a 100°C |
Las demás: | 24*5 mltubo de centrifugadora100 °C |
H-L | 12*15 ml a 100°C |
H-M | 6*50 ml100 °C |
H-N | 15*10 ml100 °C |
Persona de Contacto: Mr. Steven
Teléfono: +8618600464506