|
Datos del producto:
|
Tasa de producción: | Las series 20:20 L/hora, las series 40:40 L/hora, las series 60: 60 L/hora | Tarifa de dispensación: | Hasta 2 litros/minuto |
---|---|---|---|
Resistencia: | 18.2 MΩ.cm | Conductividad: | 0.055 μs/cm |
Capacidad de producción: | 5 Ppb | Las partículas: | Se aplican las siguientes medidas: |
Las bacterias: | < 0,01 UFC/1000 ml | endotoxina: | No incluido |
RNase: | No incluido | ||
Resaltar: | Mejor sistema de purificación de agua de laboratorio |
Persona de Contacto: Mr. Steven
Teléfono: +8618600464506