|
Datos del producto:
|
Modelo: | HYC-290: las condiciones de trabajo | Tipo de gabinete: | Puerta de vidrio simple |
---|---|---|---|
Capacidad (L/cu.ft): | 290/10. ¿Qué quieres decir?2 | Fuente de alimentación (V/Hz): | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán exigir a las autoridades comp |
Muestra: | El LED | Estantes: | 5 |
Temperatura: | 2 a 8 | Marca del producto: | Haior Biomédica |
Resaltar: | Logística Farmacia frigorífico,Áreas de almacenamiento farmacéutico Farmacia refrigerador,Refrigerador de farmacia estándar |
Los refrigeradores de farmacia Haier son adecuados para farmacias, farmacias, compañías farmacéuticas, hospitales, clínicas y otras áreas de almacenamiento farmacéutico como almacenamiento y logística.
Refrigerador de 2 a 8°C: refrigerante HC, ahorro energético, seguridad y fiabilidad, control inteligente
● Controlador electrónico de temperatura de microordenador, pantalla de temperatura LED, la precisión de la pantalla es de 0,1 °C.
● Múltiples funciones de alarma como alarma de alta temperatura, alarma de baja temperatura, alarma de error del sensor, alarma de falla de energía, alarma de batería baja, puerta abierta, alarma de contaminación del condensador,alarma de alta temperatura ambiente, etc.
● Alarma de sonido y luz.
● Alarma continua durante 48 horas después de un corte de energía.
Modelo | Tipo de gabinete | Capacidad (L/Cu.Ft) | Fuente de alimentación (V/Hz) | Muestra | Estantes | Temperatura |
HYC-290: las condiciones de trabajo | Puerta de vidrio simple | 290/10. ¿Qué quieres decir?2 | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán exigir a las autoridades competentes que no cumplan los requisitos siguientes: | El LED | 5 | 2 a 8 |
HYC-309 y otros | Puerta vertical y única | 309/10. ¿Qué quieres decir?9 | 220~240/ 50/60 | El LED | 6 | 2 a 8 |
HYC-390: el nombre de la empresa. | Puerta de vidrio recta | 390/ 13.77 | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán exigir a las autoridades competentes que no cumplan los requisitos siguientes: | El LED | 7 | 2 a 8 |
HYC-390F: el nombre de la empresa. | Puerta sólida única | 390/ 13.77 | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán exigir a las autoridades competentes que no cumplan los requisitos siguientes: | El LED | 7 | 2 a 8 |
HYC-410: el nombre de la empresa. | Puerta de vidrio simple | 410/14. ¿Qué quieres decir?5 | Las demás partidas | El LED | 6 | 2 a 8 |
HYC-610: las condiciones de las mismas | Puerta de vidrio simple | 610/21. ¿Qué quieres decir?6 | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán exigir a las autoridades competentes que no cumplan los requisitos siguientes: | El LED | 6 | 2 a 8 |
HYC-639: las condiciones de los productos | Puerta de vidrio simple | 639/22. ¿Qué quieres decir?6 | Las demás partidas | El LED | 4 | 2 a 8 |
HYC-940: el nombre de la empresa. | Puerta de vidrio doble | 890/31. ¿Qué quieres decir?4 | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán exigir a las autoridades competentes que no cumplan los requisitos siguientes: | El LED | 12 | 2 a 8 |
HYC-940F: el número de unidades de producción. | Puerta de doble sólido | 890/31. ¿Qué quieres decir?4 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | El LED | 12 | 2 a 8 |
HYC-1378 y sus derivados | Verticales, con doble puerta | 1378/48. ¿Qué quieres decir?7 | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán exigir a las autoridades competentes que no cumplan los requisitos siguientes: | El LED | 12 | 2 a 8 |
Persona de Contacto: Mr. Steven
Teléfono: +8618600464506