|
Datos del producto:
|
Aplicación: | Clínica/Hospitalario/Laboratorio | País de origen: | China. |
---|---|---|---|
Capacidad procesable: | 0.1 a 500 | Límites de detección: | 10 años |
Tiempo de interrupción del trabajo único: | 0.1-99.9s | Función de apilamiento hacia arriba y hacia abajo (puede ahorrar espacio): | apoyo |
Tiempo de trabajo único: | 0.1-99.9s | Fuente de alimentación: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases de efecto invernade |
Resaltar: | Equipo de laboratorio médico moderno,homogeneizador ultrasónico inteligente,Homogeneizador ultrasónico de laboratorio médico |
El homogeneizador ultrasónico inteligente, el control de la red de suministro y la impresión remota se ajustan al concepto de diseño moderno y humanizado.este producto añade una función de esterilización ultravioleta para reducir el riesgo de infección del personal y contaminación cruzada de muestrasPuede utilizarse para el procesamiento de muestras de diferentes volúmenes (se pueden seleccionar modelos y sondas correspondientes de acuerdo con diferentes volúmenes), y se utiliza ampliamente en el craqueo,emulsiónEn el campo de las ciencias de la vida, la farmacéutica y la química de materiales.
Alta seguridad, con funciones de alarma de sobre temperatura, sobrecarga y tiempo, con protección de contraseña del usuario, esterilización UV y funciones de bloqueo de puertas
Proceso intuitivo, puerta de entrada transparente externa, luz LED incorporada
Solo puede almacenar, puede crear hasta 20 grupos de procedimientos operativos
Diseño de apilamiento hacia arriba y hacia abajo, ahorrar espacio de laboratorio
Parámetros flexibles, tiempo ultrasónico, potencia ajustable continuamente, buena estabilidad
Control remoto, el ordenador host está equipado con una interfaz de comunicación de monitoreo remoto, que puede realizar las funciones de control de red e impresión remota
El asiento de elevación eléctrica ajusta la posición de la base a través de los botones de arriba y abajo, eliminando el tedioso funcionamiento manual
Amplia gama de procesamiento, diferentes tipos de instrumentos pueden adaptarse a las necesidades de diferentes clientes
.
Parámetros técnicos
Modelo | Se trata de un producto de fabricación de la Unión Europea. | Se aplicará el siguiente procedimiento: | Se aplican los siguientes requisitos: | Se aplican los siguientes requisitos: |
El poder | 6.5 ~ 650W ajustable | 10~1000W ajustable | 12~1200W ajustable | 18~1800W ajustable |
Capacidad de mezcla | 0.1 a 500 ml | 0.1-700 ml | 1 a 1000 ml | 1-1200 ml |
Muestra | Pantalla táctil de 7 pulgadas | Pantalla táctil de 7 pulgadas | Pantalla táctil de 7 pulgadas | Pantalla táctil de 7 pulgadas |
Tiempo ultrasónico único | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S |
La brecha ultrasónica | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S |
Tiempo total de trabajo | 1min-99H59M59S | 1min-99H59M59S | 1min-99H59M59S | 1min-99H59M59S |
Frecuencia | 20 a 25 Khz | 20 a 25 Khz | 20 a 25 Khz | 20 a 25 Khz |
Control de la temperatura | 0 ~ 100°C | 0 ~ 100°C | 0 ~ 100°C | 0 ~ 100°C |
Función de alarma | Temperatura, tiempo, sobrecarga, sin carga, sobre temperatura | Temperatura, tiempo, sobrecarga, sin carga, sobre temperatura | Temperatura, tiempo, sobrecarga, sin carga, sobre temperatura | Temperatura, tiempo, sobrecarga, sin carga, sobre temperatura |
Cuernos opcionales | Se aplicará el método siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones.En el caso de los | F3/6/8/10/15/22/25En el caso de los | F3/6/8/10- ¿Qué es eso?En el caso de los |
Cuerno estándar | Φ6mm (capacidad de 10 ~ 100 ml) | Φ6mm (capacidad de 10 ~ 100 ml) | Φ20mm (capacidad de 10 ~ 100 ml) | Φ22mm (capacidad de 10 ~ 100 ml) |
Almacenamiento de datos | 20 juegos | 20 juegos | 20 juegos | 20 juegos |
Válvulas | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán por medio de una serie de ensayos. | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán por medio de una serie de ensayos. | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán por medio de una serie de ensayos. | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán por medio de una serie de ensayos. |
Dimensión del anfitrión por ultrasonidos | 427*340*168 mm | 427*340*168 mm | 427*340*168 mm | 427*340*168 mm |
Peso del huésped ultrasónico | 11 kg de peso | 12En kg | 16 kg de peso | 16En kg |
(Torno ultrasónico + Transductor) Peso | 2 kilos | 2 kilos | 2.5En kg | 2.5En kg |
Dimensión de embalaje del huésped ultrasónico | 500*400*320 mm | 500*400*320 mm | 500*400*320 mm | 500*400*320 mm |
Caja insonorizada Dimensión del embalaje | 385*385*585 mm | 385*385*585 mm | 385*385*585 mm | 385*385*585 mm |
Caja insonorizada Peso | 13 kg de peso | 13 kg de peso | 13 kg de peso | 13 kg de peso |
Alarma de voz de trabajo e indicación de fallas | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Datos de ancho de pulso de tiempo ultrasónico | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Datos de simulación de potencia ultrasónica | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Función de protección con contraseña | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Material huésped ultrasónico | aleación de aluminio+ABS |
aleación de aluminio+ABS |
aleación de aluminio+ABS | aleación de aluminio+ABS |
Material de caja insonorizada | Anticorrosivo + ABS | Anticorrosivo + ABS | Anticorrosivo + ABS | Anticorrosivo + ABS |
Caja insonorizada Iluminación interior de la cámara | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Caja insonorizada Esterilización | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Elevación eléctrica a distancia | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Contenido del experimento | tiempo ultrasónico ((S) | Tiempo de diferenciación | Tiempo total(Min) | El poder(%) | El volumen(En mL) | Tasa de rotura(%) |
Espiróquetes plumeri | 1.5 | 2 | Entre 10 y 20 | 30 | 20 | Por encima de 90 |
Las especies de estafilococos | 1.5 | 2 | 10 a 25 | 30 | 20 | Por encima90 |
Nervio ciático de rata | 2 | 3 | Entre 10 y 15 | 30 | 20 | Por encima92 |
Hígado de rata | 2 | 3 | 5 a 15 | 45 | 30 | Por encima95 |
Extracción de enzimas de células hepáticas | 2 | 3 | Entre 5 y 10 | 50 | 30 | Por encima95 |
Escherichia coli | 2 | 3 | Entre 10 y 15 | 50 | 50 | Por encima93 |
Seudomonas aeruginosa | 2 | 3 | Entre 5 y 10 | 55 | 50 | Por encima92 |
Persona de Contacto: Mr. Steven
Teléfono: +8618600464506