|
Datos del producto:
|
Especificación: | 48wells/96wells | Método: | Emparedado |
---|---|---|---|
Gato. No.: | In-Hu3598 | Almacenamiento: | 2-8℃ |
Propósito: | para el uso de la investigación SOLAMENTE | Fecha de caducidad: | 6 meses |
Resaltar: | CK-18 equipo de la prueba de la queratina RUO,Cytokeratin humano 18 ELISA Kit,Equipo de la prueba de CK18 RUO |
Cytokeratin humano 18, CK-18/Keratin, tipo yo 18 citoesqueléticos ELISA Kit
Principio
Este equipo de ELISA utiliza el bocadillo-ELISA como el método. El stripplate de Microelisa proporcionado en este equipo se ha cubierto primero con un anticuerpo específico al cytokeratin 18 (CK-18). Los estándares o las muestras se añaden a los pozos apropiados del stripplate de Microelisa y combinaron al anticuerpo específico. Entonces una peroxidasa del rábano picante (HRP) - anticuerpo conjugado específico para el cytokeratin 18 (CK-18) se añade a cada stripplate de Microelisa bien y se incuba. Se quitan los componentes libres. La solución del substrato de TMB se añade a cada pozo. Solamente esos pozos que contienen el cytokeratin 18 (CK-18) y HRP conjugaron el anticuerpo del cytokeratin 18 (CK-18) aparecerán azules en color y después darán vuelta amarillo después de la adición de la solución de la parada. La densidad óptica (OD) se mide espectrofotométrico en una longitud de onda de 450 nanómetro. El valor del OD es proporcional a la concentración del cytokeratin 18 (CK-18). Usted puede calcular la concentración del cytokeratin 18 (CK-18) en las muestras comparando el OD de las muestras a la curva estándar.
Materiales proporcionados el equipo
Materiales proporcionados el equipo | 48 determinaciones | 96 determinaciones | Almacenamiento | |
1 | Manual del usuario | 1 | 1 | R.T. |
2 | Membrana de la placa de cierre | 2 | 2 | R.T. |
3 | Bolsos sellados | 1 | 1 | R.T. |
4 | Stripplate de Microelisa | 1 | 1 | 2-8℃ |
5 | Estándar: 3600pg/ml | botella 0.5ml×1 | botella 0.5ml×1 | 2-8℃ |
6 | Diluyente estándar | botella 1.5ml×1 | botella 1.5ml×1 | 2-8℃ |
7 | Reactivo de la HRP-conjugación | botella 3ml×1 | botella 6ml×1 | 2-8℃ |
8 | Diluyente de la muestra | botella 3ml×1 | botella 6ml×1 | 2-8℃ |
9 | Solución A del cromógeno | botella 3ml×1 | botella 6ml×1 | 2-8℃ |
10 | Solución B del cromógeno | botella 3ml×1 | botella 6ml×1 | 2-8℃ |
11 | Pare la solución | botella 3ml×1 | botella 6ml×1 | 2-8℃ |
12 | Solución del lavado | 20ml (20X) ×1bottle | 20ml (30X) ×1bottle | 2-8℃ |
Notas:
Persona de Contacto: Mr. Steven
Teléfono: +8618600464506