|
Datos del producto:
|
Propósito: | para el uso de la investigación SOLAMENTE | Fecha de caducidad: | Seis meses |
---|---|---|---|
Almacenamiento: | 2-8℃ | Especificación: | 48wells o 96wells |
Método: | Método del bocadillo | ||
Resaltar: | Equipo de la prueba de TCGF RUO,Prueba del Interleukin 2 de las ovejas,Equipo de la prueba del Interleukin 2 RUO |
Interleukin 2, factor de las ovejas de crecimiento del linfocito T; TCGF; Aldesleukin; IL-2 ELISA Kit
Interleukin 2, factor de crecimiento del linfocito T (TCGF), Aldesleukin, IL-2 ELISA Kit de las ovejas
Materiales proporcionados el equipo
Materiales proporcionados el equipo | 48 determinaciones | 96 determinaciones | Almacenamiento | |
1 | Manual del usuario | 1 | 1 | R.T. |
2 | Membrana de la placa de cierre | 2 | 2 | R.T. |
3 | Bolsos sellados | 1 | 1 | R.T. |
4 | Stripplate de Microelisa | 1 | 1 | 2-8℃ |
5 | Estándar | botella 0.5ml×1 | botella 0.5ml×1 | 2-8℃ |
6 | Diluyente estándar | botella 1.5ml×1 | botella 1.5ml×1 | 2-8℃ |
7 | Reactivo de la HRP-conjugación | botella 3ml×1 | botella 6ml×1 | 2-8℃ |
8 | Diluyente de la muestra | botella 3ml×1 | botella 6ml×1 | 2-8℃ |
9 | Solución A del cromógeno | botella 3ml×1 | botella 6ml×1 | 2-8℃ |
10 | Solución B del cromógeno | botella 3ml×1 | botella 6ml×1 | 2-8℃ |
11 | Pare la solución | botella 3ml×1 | botella 6ml×1 | 2-8℃ |
12 | Solución del lavado | 20ml (20X) ×1bottle | 20ml (30X) ×1bottle | 2-8℃ |
Principio
Este equipo de ELISA utiliza el bocadillo-ELISA como el método. El stripplate de Microelisa proporcionado en este equipo se ha cubierto primero con un anticuerpo específico a IL-2. Los estándares o las muestras se añaden a los pozos apropiados del stripplate de Microelisa y combinaron al anticuerpo específico. Entonces una peroxidasa del rábano picante (HRP) - anticuerpo conjugado específico para IL-2 se añade a cada stripplate de Microelisa bien y se incuba. Se quitan los componentes libres. La solución del substrato de TMB se añade a cada pozo. Solamente esos pozos que contienen IL-2 y HRP conjugaron el anticuerpo del thrombomodulin aparecerán azules en color y después darán vuelta amarillo después de la adición de la solución de la parada. La densidad óptica (OD) se mide espectrofotométrico en una longitud de onda de 450 nanómetro. El valor del OD es proporcional a la concentración de IL-2. Usted puede calcular la concentración de IL-2 en las muestras comparando el OD de las muestras a la curva estándar.
Notas:
Persona de Contacto: Mr. Steven
Teléfono: +8618600464506