|
Datos del producto:
|
Tamaño del paquete: | 48tests/Kit y 96 pruebas/equipo | Especificación: | 48 pozos y 96 pozos |
---|---|---|---|
Método: | Método del bocadillo | Gato. No.: | In-Hu3427 |
Temperatura de almacenamiento: | 2-8℃ | Propósito: | Uso de la investigación solamente |
Resaltar: | Equipo de la prueba de Adiponectin RUO,Equipo de la prueba del ADP RUO,ADIPOQ ELISA Kit |
Adiponectin humano, ADP/ACDC/ACRP30/APM1/GBP28/ADIPOQ ELISA Kit
Este equipo de ELISA utiliza el bocadillo-ELISA como el método. El stripplate de Microelisa proporcionado en este equipo se ha cubierto primero con un anticuerpo específico al ADP. Los estándares o las muestras se añaden a los pozos apropiados del stripplate de Microelisa y combinaron al anticuerpo específico. Entonces una peroxidasa del rábano picante (HRP) - anticuerpo conjugado específico para el ADP se añade a cada stripplate de Microelisa bien y se incuba. Se quitan los componentes libres. La solución del substrato de TMB se añade a cada pozo. Solamente esos pozos que contienen el ADP y el anticuerpo conjugado HRP del ADP aparecerán azules en color y después darán vuelta amarillo después de la adición de la solución de la parada. La densidad óptica (OD) se mide espectrofotométrico en una longitud de onda de 450 nanómetro. El valor del OD es proporcional a la concentración de ADP. Usted puede calcular la concentración de ADPin las muestras comparando el OD de las muestras a la curva estándar.
Materiales proporcionados el equipo
Materiales proporcionados el equipo | 48 determinaciones | 96 determinaciones | Almacenamiento | |
1 | Manual del usuario | 1 | 1 | R.T. |
2 | Membrana de la placa de cierre | 2 | 2 | R.T. |
3 | Bolsos sellados | 1 | 1 | R.T. |
4 | Stripplate de Microelisa | 1 | 1 | 2-8℃ |
5 | Estándar: 27 ng/ml | botella 0.5ml×1 | botella 0.5ml×1 | 2-8℃ |
6 | Diluyente estándar | botella 1.5ml×1 | botella 1.5ml×1 | 2-8℃ |
7 | Reactivo de la HRP-conjugación | botella 3ml×1 | botella 6ml×1 | 2-8℃ |
8 | Diluyente de la muestra | botella 3ml×1 | botella 6ml×1 | 2-8℃ |
9 | Solución A del cromógeno | botella 3ml×1 | botella 6ml×1 | 2-8℃ |
10 | Solución B del cromógeno | botella 3ml×1 | botella 6ml×1 | 2-8℃ |
11 | Pare la solución | botella 3ml×1 | botella 6ml×1 | 2-8℃ |
12 | Solución del lavado | 20ml (20X) ×1bottle | 20ml (30X) ×1bottle | 2-8℃ |
Notas:
Principio
Persona de Contacto: Mr. Steven
Teléfono: +8618600464506