|
|
Para laboratorio o hospital Kit de prueba de alta precisión de DENGUE IgM/IgG Sero de sangre entera Elisa |
|
Datos del producto:
|
| Tiempo de prueba: | Vinte y uno de mientos | Especificaciones del embalaje: | 40 Prueba/kit |
|---|---|---|---|
| Marca del producto: | Biovantion | EXP: | 2 años |
| Método de conservación: | Temperatura normal | Paquete: | Cartón/caja |
| Tipo de muestra: | Farinjeo | Assificación: | Class1 |
| Paquete: | Se trata de una caja de 96T/BOX | Especificación: | 1 ensayo/kit; 5 ensayos/kit; 25 ensayos/kit |
| Resaltar: | Prueba de oro coloidal,Prueba de antígeno de oro coloidal,Kit de pruebas de antígenos Oro coloidal |
||
Dispositivo de ensayo de H. pylori de un paso (suero/plasma) prospecto
Uso previsto
ElH. pyloriEl dispositivo de prueba de un paso (sero/ plasma) es un inmunoensayo cromatográfico rápido para la detección cualitativa de anticuerpos contraH. pylorien suero o plasma para ayudar en el diagnóstico deH. pyloriinfección.
| Detalles del producto | Descripción |
| Tiempo de prueba | Veinte y unolas mientas |
| Especificaciones del embalaje | 40 Prueba/kit |
| Exposición | 2 años |
| Fabricante | Bioventivación |
| Método de conservación | Temperatura normal |
| Assificación | CClases 1 y 2 |
| Paquete | cartón/caja |
| Tipo de muestra | Farinjeo |
Características del kit Hbasg Elisa:
1Es muy sensible.
2Es muy preciso.
3. Alta calidad
4Precio económico
5.Confiable y fácil de usar
Materiales proporcionados
Nota: Los niveles bajos de anticuerpos contra H. pylori pueden dar lugar a la aparición de una línea débil en la región de ensayo (T) después de un período prolongado de tiempo; por lo tanto, no interprete el resultado después de 30 minutos.
Persona de Contacto: Mr. Steven
Teléfono: +8618600464506