|
Datos del producto:
|
| Especificación: | 48 pozos o 96 pozos | Método: | Método sándwich |
|---|---|---|---|
| El gato.: | En-Ra1379 | Objetivo: | Para uso en la investigación |
| Fecha de expiración: | 180 días | Temperatura de almacenamiento: | 2-8℃ |
| Resaltar: | Dismutasa Elisa Kit del superóxido de la rata,CÉSPED Elisa Kit de la rata,Equipo del elisa de la dismutasa del superóxido del CÉSPED |
||
En ratas, la superoxidasa dimutasa, SOD/superoxida dismutasa de la superficie de la célula solo con Cu
Rato Superoxido Dismutasa Elisa Kit SOD Elisa Kit Superficie celular Cu-sólo
Materiales suministrados junto con el kit
| Materiales suministrados junto con el kit | 48 determinaciones | 96 determinaciones | Almacenamiento | |
| 1 | Manual del usuario | 1 | 1 | ¿ Qué pasa? |
| 2 | Membrana de la placa de cierre | 2 | 2 | ¿ Qué pasa? |
| 3 | Bolsas selladas | 1 | 1 | ¿ Qué pasa? |
| 4 | Microelisa stripplate (placa de estripa de microelisa) | 1 | 1 | 2-8°C |
| 5 | Estándar: 2700 pg/ml | 0.5 ml × 1 botella | 0.5 ml × 1 botella | 2-8°C |
| 6 | Diluente estándar | 1.5 ml × 1 botella | 1.5 ml × 1 botella | 2-8°C |
| 7 | Reactivo HRP-conjugado | 3 ml × 1 botella | 6 ml × 1 botella | 2-8°C |
| 8 | Diluente para la muestra | 3 ml × 1 botella | 6 ml × 1 botella | 2-8°C |
| 9 | Solución de cromógeno A | 3 ml × 1 botella | 6 ml × 1 botella | 2-8°C |
| 10 | Solución de cromógeno B | 3 ml × 1 botella | 6 ml × 1 botella | 2-8°C |
| 11 | Detener la solución | 3 ml × 1 botella | 6 ml × 1 botella | 2-8°C |
| 12 | Solución de lavado | 20 ml (20X) × 1 botella | 20 ml (30X) × 1 botella | 2-8°C |
Principio
Este kit de ELISA utiliza el método Sandwich-ELISA. La placa de Microelisa suministrada en este kit ha sido pre-revestida con un anticuerpo específico para el SOD.Se añaden estándares o muestras a los pozos de stripplate de Microelisa apropiados y se combinan con el anticuerpo específico.Luego, se añade un anticuerpo conjugado con peroxidasa de rábano (HRP) específico para la SOD a cada tira Microelisa y se incuban los componentes libres.La solución de sustrato TMB se añade a cada pozoSólo aquellos pozos que contienen anticuerpos TNF-α conjugados con SOD y HRP aparecerán de color azul y luego se volverán amarillos después de la adición de la solución de parada.La densidad óptica (OD) se mide espectrofotométricamente a una longitud de onda de 450 nmEl valor de OD es proporcional a la concentración de SOD. Puede calcular la concentración de SOD en las muestras comparando la OD de las muestras con la curva estándar.
![]()
Persona de Contacto: Mr. Steven
Teléfono: +8618600464506